A range of 28,5 mm or 30,0 mm Turn To Locks available in bright nickel. The turn to lock action makes this lock ideal for various applications including enclosures, cabinets and doors.
| Product Code | Key Series | Combinations | Body Length | Head Width | Head Depth | Lock Type | Stroke | ØD | Movement | L Dimension | Finish | Enquire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B258 | 2D | 200 | 28.5 | 15.2 | 28.5 | Locking | 7 | 6 | 3 | 48,2 | Bright Nickel | Enquire |
| B342 | 2D | 200 | 28.5 | 15.2 | 28.5 | Locking | 7 | 4 | 3 | 46 | Bright Nickel | Enquire |
| B343 | 2D | 200 | 28.5 | 15.2 | 28.5 | Locking | 7 | 5,5 | 3 | 47 | Bright Nickel | Enquire |
| B352 | 2D | 200 | 30 | 15.2 | 30 | Locking | 7 | 5 | 3 | 47,8 | Bright Nickel | Enquire |
| B353 | 2D | 200 | 30 | 15.2 | 30 | Locking | 7 | 4 | 3 | 60,5 | Bright Nickel | Enquire |
| B354 | 2D | 200 | 28.5 | 15.2 | 28.5 | Locking | 7 | 6 | 4 | 39,5 | Bright Nickel | Enquire |
| B355 | 2D | 200 | 28.5 | 15.2 | 28.5 | Locking | 7 | 6 | 3 | 47 | Bright Nickel | Enquire |
| B362 | 2D | 200 | 30 | 15.2 | 30 | Locking | 7 | 9 | 3 | 55,5 | Bright Nickel | Enquire |
| B435 | 2D | 200 | 28.5 | 15.2 | 28.5 | Locking | 7 | 5 | 3 | 47,8 | Bright Nickel | Enquire |
| B473 | 2D | 200 | 28.5 | 15.2 | 28.5 | Locking | 7 | 6 | 3 | 37,5 | Bright Nickel | Enquire |
| B479 | 2D | 200 | 30 | 15.2 | 30 | Locking | 7 | 4 | 3 | 59 | Bright Nickel | Enquire |
| B481 | 2D | 200 | 30 | 15.2 | 30 | Locking | 7 | 4 | 3 | 68 | Bright Nickel | Enquire |
| B485 | 2D | 200 | 28.5 | 15.2 | 28.5 | Locking | 7 | 5 | 3 | 41,8 | Bright Nickel | Enquire |
| B638 | 2D | 200 | 28.5 | 15.2 | 28.5 | Locking | 7 | 6 | 3 | 54,5 | Bright Nickel | Enquire |
- Standard movements: 3
- Lock Combinations: 200
- Standard finish: Bright nickel
- Fixing hole shape: Round
- Stroke length: 7,0 mm
