A range of 19,0 mm or 23,0 mm Pedestal Locks available in a variety of finishes and actuator lengths. This lock is ideal for use on desk drawer units.
| Product Code | Key Series | Combinations | Body Length | Head Width | Head Depth | Flange | Lock Fixing | Y Dimension | A Dimension | Enquire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5817 | 18 M | 200 | 19 | 19 | 19 | Double | Horizontal | 19 | 19 | Enquire |
| 5840 | 18 M | 200 | 19 | 16.5 | 19 | Double | Vertical | 19 | 16,5 | Enquire |
| 5841 | 18 M | 200 | 19 | 16.5 | 19 | Double | Horizontal | 19 | 16,5 | Enquire |
| 5842 | 18 M | 200 | 23 | 16.5 | 23 | Single Top | Vertical | 19 | 16,5 | Enquire |
| 5843 | 18 M | 200 | 19 | 16.5 | 19 | Single RH | Horizontal | 19 | 16,5 | Enquire |
| 5844 | 18 M | 200 | 19 | 16.5 | 19 | Single Bottom | Vertical | 19 | 16,5 | Enquire |
| 5845 | 18 M | 200 | 19 | 16.5 | 23 | Single LH | Horizontal | 19 | 16,5 | Enquire |
| 5846 | 18 M | 200 | 23 | 16.5 | 23 | Double | Vertical | 23 | 16,5 | Enquire |
| 5847 | 18 M | 200 | 23 | 16.5 | 23 | Double | Horizontal | 23 | 16,5 | Enquire |
| 5848 | 18 M | 200 | 23 | 16.5 | 23 | Single Top | Vertical | 23 | 16,5 | Enquire |
| 5849 | 18 M | 200 | 23 | 16.5 | 23 | Single RH | Horizontal | 23 | 16,5 | Enquire |
| 5850 | 18 M | 200 | 23 | 16.5 | 23 | Single Bottom | Vertical | 23 | 16,5 | Enquire |
| 5851 | 18 M | 200 | 23 | 16.5 | 23 | Single LH | Horizontal | 23 | 16,5 | Enquire |
- Standard movements: 3, 4
- Lock Combinations: 200 (1,000 on request)
- Standard finish: Bright chrome, barrel nickel, black
- Fixing hole shape: Round with screw fixing (see technical drawing)
- M Keyed system supplied to order only
- X = Actuator lengths: 20,0 mm, 25,0 mm, 32,0 mm, 40,0 mm, 45,0 mm & 55,0 mm
- Rosette: Available on request
- Locking bar available: see Accessories
